Утилизация отходов бункерами.
8 м3, 20 м3, 27 м3, без посредников.
Круглосуточный прием заказов
Москва по округам | Контейнеры | Цена вывоза | Время погрузки | Цена погрузки | Продление на сутки |
---|---|---|---|---|---|
Садовое кольцо | 8 м3 / 4 т | 4600 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10600 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11100 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Третье кольцо | 8 м3 / 4 т | 3800 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 9800 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10300 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Северный округ | 8 м3 / 4 т | 3800 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 9800 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10300 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Юго-Восточный округ | 8 м3 / 4 т | 3600 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 9300 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 9800 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Северо-Восточный округ | 8 м3 / 4 т | 3900 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 9900 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10400 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Южный округ | 8 м3 / 4 т | 3600 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 9300 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 9800 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Северо-Западный округ | 8 м3 / 4 т | 3800 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 9800 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10300 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Западный округ | 8 м3 / 4 т | 4200 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10200 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10700 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Восточный округ | 8 м3 / 4 т | 4100 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10100 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10600 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Юго-Западный округ | 8 м3 / 4 т | 3800 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 9800 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10300 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. |
Позвоните нам прямо сейчас
и мы приедем к вам в течении 2 часов
Круглосуточный прием заказов
Подмосковье по городам | Контейнеры | Цена вывоза | Время погрузки | Цена погрузки | Продление на сутки |
---|---|---|---|---|---|
Апрелевка | 8 м3 / 4 т | 4700 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10700 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11200 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Бронницы | 8 м3 / 4 т | 4500 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10400 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11000 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Волоколамск | 8 м3 / 4 т | 4200 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10100 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10700 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Воскресенск | 8 м3 / 4 т | 4500 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10400 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11000 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Голицыно | 8 м3 / 4 т | 4100 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10100 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10600 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Долгопрудный | 8 м3 / 4 т | 3600 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 9400 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 9900 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Звенигород | 8 м3 / 4 т | 4600 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10600 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11100 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Ивантеевка | 8 м3 / 4 т | 4400 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10400 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10900 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Коломна | 8 м3 / 4 т | 4200 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10100 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10700 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Краснознаменск | 8 м3 / 4 т | 4600 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10600 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11100 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Лосино-Петровский | 8 м3 / 4 т | 4700 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10700 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11200 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Можайск | 8 м3 / 4 т | 4200 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10100 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10700 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Мытищи | 8 м3 / 4 т | 4100 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 9600 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10600 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Нахабино | 8 м3 / 4 т | 4600 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10600 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11100 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Орехово-Зуево | 8 м3 / 4 т | 4100 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10000 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10600 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Павловский Посад | 8 м3 / 4 т | 4500 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10400 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11000 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Реутов | 8 м3 / 4 т | 3800 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 9600 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10100 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Фрязино | 8 м3 / 4 т | 4400 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10900 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11400 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Чехов | 8 м3 / 4 т | 5200 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10700 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11200 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Щелково | 8 м3 / 4 т | 4200 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10100 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10700 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Троицк | 8 м3 / 4 т | 4200 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10100 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10700 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Королев | 8 м3 / 4 т | 4600 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10500 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11100 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Железнодорожный | 8 м3 / 4 т | 4600 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10500 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11100 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Ступино | 8 м3 / 4 т | 4500 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10400 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11000 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Лобня | 8 м3 / 4 т | 4500 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10400 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11000 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Щербинка | 8 м3 / 4 т | 4300 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10200 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10800 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Электросталь | 8 м3 / 4 т | 4300 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10200 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 10800 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
Дмитров | 8 м3 / 4 т | 4500 р. | 2 часа | 3000 р. | + 500 р. |
20 м3 / 12 т | 10400 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. | |
27 м3 / 16 т | 11000 р. | 3 часа | 7000 р. | + 1000 р. |
Круглосуточный прием заказов